苗栗海洋觀測塔(90m)
風速
時間 | 高度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10m | 30m | 50m | 90m_E | 90m_W | ||||||
應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | |
2017/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2017/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/09 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4319 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2017/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/11 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2017/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/01 | 4464 | 3593 | 4464 | 3593 | 4464 | 3593 | 4464 | 3593 | 4464 | 3593 |
2018/02 | 4032 | 523 | 4032 | 523 | 4032 | 523 | 4032 | 523 | 4032 | 523 |
2018/03 | 4464 | 3149 | 4464 | 3149 | 4464 | 3149 | 4464 | 3149 | 4464 | 3149 |
2018/04 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 |
2018/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/06 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 |
2018/07 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 |
2018/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/09 | 4320 | 4314 | 4320 | 4314 | 4320 | 4314 | 4320 | 4314 | 4320 | 4314 |
2018/10 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 |
2018/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2018/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4463 |
2019/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2019/03 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/07 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 |
2019/08 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 | 4464 | 4462 |
2019/09 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/02 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 |
2020/03 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 |
2020/04 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/05 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 |
2020/06 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/07 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 |
2020/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/09 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2021/03 | 4464 | 4328 | 4464 | 4328 | 4328 | 4328 | 4464 | 4328 | 4464 | 4328 |
2021/04 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2021/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2021/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/09 | 4320 | 1706 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2021/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/11 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 |
2021/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/01 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 |
2022/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2022/03 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
溫度及氣壓
時間 | 類別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下層溫度 | 上層溫度 | 下層氣壓 | 上層氣壓 | |||||
應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | |
2017/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2017/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/09 | 4320 | 4315 | 4320 | 4316 | 4320 | 4305 | 4320 | 4319 |
2017/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/11 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2017/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/01 | 4464 | 3611 | 4464 | 3611 | 4464 | 3611 | 4464 | 3611 |
2018/02 | 4032 | 791 | 4032 | 791 | 4032 | 791 | 4032 | 791 |
2018/03 | 4464 | 3129 | 4464 | 3129 | 4464 | 3129 | 4464 | 3129 |
2018/04 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 |
2018/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/06 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 |
2018/07 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 |
2018/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/09 | 4320 | 4314 | 4320 | 4311 | 4320 | 4313 | 4320 | 4313 |
2018/10 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 |
2018/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2018/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2019/03 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/07 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 |
2019/08 | 4464 | 4461 | 4464 | 4460 | 4464 | 4461 | 4464 | 4459 |
2019/09 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/02 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 |
2020/03 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 |
2020/04 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/05 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 |
2020/06 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/07 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 |
2020/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/09 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2021/03 | 4464 | 4313 | 4464 | 4328 | 4464 | 4328 | 4464 | 4328 |
2021/04 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2021/05 | 4464 | 4446 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/06 | 4320 | 4256 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2021/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/08 | 4464 | 4382 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/09 | 4320 | 4319 | 4320 | 4318 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2021/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/11 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 |
2021/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/01 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 |
2022/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2022/03 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
濕度、降雨量及輻射量
時間 | 類別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下層濕度 | 上層濕度 | 雨量 | 輻射量 | |||||
應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | |
2017/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4459 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2017/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/08 | 4464 | 4455 | 4464 | 4459 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/09 | 4320 | 4314 | 4320 | 4307 | 4320 | 4319 | 4320 | 4313 |
2017/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2017/11 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2017/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4462 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/01 | 4464 | 3579 | 4464 | 3508 | 4464 | 3611 | 4464 | 3611 |
2018/02 | 4032 | 791 | 4032 | 791 | 4032 | 791 | 4032 | 791 |
2018/03 | 4464 | 3059 | 4464 | 2981 | 4464 | 3129 | 4464 | 3129 |
2018/04 | 4320 | 4246 | 4320 | 4232 | 4320 | 4315 | 4320 | 4315 |
2018/05 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/06 | 4320 | 4181 | 4320 | 4153 | 4320 | 4181 | 4320 | 4181 |
2018/07 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 | 4463 | 4463 | 4464 | 4463 |
2018/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2018/09 | 4320 | 4301 | 4320 | 4244 | 4320 | 4314 | 4320 | 4310 |
2018/10 | 4464 | 4323 | 4464 | 4189 | 4464 | 4464 | 4464 | 4463 |
2018/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4311 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2018/12 | 4464 | 4436 | 4464 | 4388 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/02 | 4032 | 4016 | 4032 | 4007 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2019/03 | 4464 | 4364 | 4464 | 4325 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/05 | 4464 | 4447 | 4464 | 4424 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/06 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/07 | 4464 | 4463 | 4464 | 4462 | 4464 | 4463 | 4464 | 4463 |
2019/08 | 4464 | 4458 | 4464 | 4436 | 4464 | 4462 | 4464 | 4458 |
2019/09 | 4320 | 4320 | 4320 | 4312 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4459 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2019/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4314 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2019/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4397 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4345 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/02 | 4176 | 4176 | 4176 | 4114 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 |
2020/03 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 | 4464 | 1232 |
2020/04 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/05 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 | 4464 | 0 |
2020/06 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 | 4320 | 0 |
2020/07 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 | 4464 | 4250 |
2020/08 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/09 | 4320 | 4318 | 4320 | 4216 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/10 | 4464 | 4464 | 4464 | 4461 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2020/11 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2020/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/01 | 4464 | 4464 | 4464 | 4434 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/02 | 4032 | 3964 | 4032 | 3808 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2021/03 | 4464 | 4316 | 4464 | 4327 | 4464 | 4328 | 4464 | 4328 |
2021/04 | 4320 | 4318 | 4320 | 4295 | 4320 | 4319 | 4320 | 4319 |
2021/05 | 4464 | 4448 | 4464 | 4462 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/06 | 4320 | 4264 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2021/07 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/08 | 4464 | 4391 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/09 | 4320 | 4319 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
2021/10 | 4464 | 4450 | 4464 | 4417 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2021/11 | 4320 | 4087 | 4320 | 4075 | 4320 | 4088 | 4320 | 4088 |
2021/12 | 4464 | 4464 | 4464 | 4331 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/01 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 | 4464 | 4239 |
2022/02 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 | 4032 |
2022/03 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 | 4464 |
2022/04 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 |
水位、水溫、波浪及海流
時間 | 類別 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水位 | 上層水溫 | 下層水溫 | 波浪 | 上層海流 | 下層海流 | |||||||
應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | 應測資料筆數 | 可用資料筆數 | |
2017/05 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 715 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2017/06 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2017/07 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 737 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2017/08 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2017/09 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 718 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2017/10 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 732 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2017/11 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 442 | 720 | 446 | 720 | 446 |
2017/12 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 738 | 744 | 738 | 744 | 738 |
2018/01 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 689 | 744 | 693 | 744 | 693 |
2018/02 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
2018/03 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 741 | 744 | 743 | 744 | 743 |
2018/04 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 718 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2018/05 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2018/06 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2018/07 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2018/08 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 741 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2018/09 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 717 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2018/10 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 740 | 744 | 743 | 744 | 743 |
2018/11 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5424 | 7200 | 720 | 692 | 720 | 699 | 720 | 699 |
2018/12 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2019/01 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2019/02 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 672 | 303 | 672 | 303 | 672 | 303 |
2019/03 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 322 | 744 | 322 | 744 | 322 |
2019/04 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 691 | 720 | 720 | 720 | 720 |
2019/05 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 731 | 744 | 742 | 744 | 742 |
2019/06 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 620 | 720 | 703 | 720 | 703 |
2019/07 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 625 | 744 | 728 | 744 | 728 |
2019/08 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 344 | 744 | 468 | 744 | 468 |
2019/09 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 89 | 720 | 89 | 720 | 89 |
2019/10 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2019/11 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 683 | 720 | 718 | 720 | 718 |
2019/12 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 735 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2020/01 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
2020/02 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 696 | 303 | 696 | 303 | 696 | 303 |
2020/03 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 743 | 744 | 743 | 744 | 743 |
2020/04 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 586 | 720 | 586 | 720 | 586 |
2020/05 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2020/06 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
2020/07 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2020/08 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2020/09 | 7200 | 3619 | 7200 | 3616 | 7200 | 2796 | 720 | 334 | 720 | 292 | 720 | 292 |
2020/10 | 7440 | 3929 | 7440 | 3872 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 695 | 744 | 695 |
2020/11 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 | 720 | 0 |
2020/12 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2021/01 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2021/02 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0 |
2021/03 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 7440 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 | 744 | 0 |
2021/04 | 7200 | 6616 | 7200 | 6616 | 7200 | 6453 | 720 | 712 | 720 | 716 | 720 | 716 |
2021/05 | 7440 | 7268 | 7440 | 7219 | 7440 | 7268 | 744 | 723 | 744 | 715 | 744 | 722 |
2021/06 | 7200 | 6750 | 7200 | 6751 | 7200 | 6706 | 720 | 681 | 720 | 676 | 720 | 676 |
2021/07 | 7440 | 7132 | 7440 | 7047 | 7440 | 7136 | 744 | 542 | 744 | 541 | 744 | 541 |
2021/08 | 7440 | 6718 | 7440 | 5657 | 7440 | 6718 | 744 | 383 | 744 | 399 | 744 | 399 |
2021/09 | 7200 | 6880 | 7200 | 6788 | 7200 | 6884 | 720 | 714 | 720 | 718 | 720 | 718 |
2021/10 | 7440 | 7353 | 7440 | 7276 | 7440 | 7355 | 744 | 683 | 744 | 715 | 744 | 715 |
2021/11 | 7200 | 6936 | 7200 | 6936 | 7200 | 2255 | 720 | 702 | 720 | 703 | 720 | 703 |
2021/12 | 7440 | 5325 | 7440 | 5325 | 7440 | 309 | 744 | 606 | 744 | 602 | 744 | 602 |
2022/01 | 7440 | 6808 | 7440 | 1437 | 7440 | 6802 | 744 | 704 | 744 | 698 | 744 | 698 |
2022/02 | 6720 | 3358 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 672 | 630 | 672 | 664 | 672 | 664 |
2022/03 | 7440 | 221 | 7440 | 0 | 7440 | 191 | 744 | 710 | 744 | 715 | 744 | 715 |
2022/04 | 7200 | 5549 | 7200 | 5523 | 7200 | 5408 | 687 | 687 | 720 | 683 | 720 | 683 |