• 穩健推動陸域風電
  • 離岸風電推動
:::

離岸風速塔

首頁>離岸風速塔

海洋風速塔 - 海洋風速塔90m月平均風速

月平均風速(單位: m/s)
Time 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 5.54 7.72 4.80 7.25 5.02 11.83 10.86 12.36
2018 10.15 7.57 6.26 5.39 6.74 7.12 6.30 5.22 7.81 11.13 8.08 11.32
2019 10.10 7.62 7.51 7.24 6.82 8.17 8.74 7.31 7.87 9.63 11.95 9.86
2020 7.47 7.33 - - - - 6.60 4.64 6.12 12.58 11.71 13.20
2021 9.82 7.23 6.91 6.94 6.37 7.81 6.90 4.84 4.31 8.36 8.17 11.45
2022 10.36 11.17 6.44 7.61 - - - - - - - -
資料可用率(單位:%)
Time 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97 100.00 99.97 100.00
2018 80.49 12.97 70.54 99.88 100.00 96.78 99.96 100.00 99.86 100.00 99.98 100.00
2019 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00
2020 100.00 100.00 27.60 0.00 0.00 0.00 95.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2021 100.00 100.00 96.95 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.63 100.00
2022 94.96 100.00 100.00 100.00 - - - - - - - -